神戸スポーツ情報館 |
神戸のスポーツイベント情報 |
神戸のスポーツショップ |
神戸のスポーツ団体 HP |
スポーツ応援隊 |
プロ野球熱血応援団 |
熱烈サッカーファン |
神戸ウォーキング情報 |
神戸WEBリンク集 ・スポーツワールド |
ホームへ |
ス ポ ー ツ ( 総 合 ) 施 設 * | ||
スポーツ施設 予約システム |
あじさいネット | 神戸市内のスポーツ施設の「情報入手」「申込み」 「料金支払い」などができます。 |
競技場 | ホームズスタジアム神戸 | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町 1-2-2 |
北神戸田園スポーツ公園 | 〒651-1311 神戸市北区有野町二郎 | |
兵庫県立文化体育館 | 〒653-0837 神戸市長田区蓮池町 1-1 | |
神戸総合運動公園 | 〒654-0163 神戸市須磨区緑台 | |
垂水スポーツガーデン | 〒655-0892 神戸市垂水区平磯 1-1-65 | |
体育館 | 神戸市立東灘体育館 | 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町6-5-11 |
六甲道勤労市民センター | 〒657-0038 神戸市灘区深田町 4-1-39-401 | |
王子スポーツセンター | 〒657-0805 神戸市灘区青谷町 1-1-1 | |
神戸市勤労会館 | 〒651-0096 神戸市中央区雲井通 5-1-2 | |
神戸市民福祉スポーツセンター | 〒651-0086 神戸市中央区磯上通 3-1-32 | |
生田文化会館 | 〒650-0004 神戸市中央区中山手通 6-1-40 | |
神戸市立中央体育館 | 〒650-0017 神戸市中央区楠町 4-1-1 | |
神戸ポートアイランドホール(ワールド記念ホール) | 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 6-12-2 | |
兵庫勤労市民センター | 〒652-0805 神戸市兵庫区羽坂通 4-1-1 | |
健康ライフプラザ | 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通 5-1-2-300 | |
北神ふれあいセンター | 〒651-1502 神戸市北区道場町塩田 1454-2 | |
北神戸田園スポーツ公園体育館 | 〒651-1311 神戸市北区有野町二郎 | |
神戸市北区民センター | 〒651-1114 神戸市北区鈴蘭台西町 1-22-1 | |
しあわせの村 | 〒651-1102 神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1 | |
新長田勤労市民センター | 〒653-0038 神戸市長田区若松町 5-5-1 | |
総合運動公園グリーンアリーナ神戸 | 〒654-0163 神戸市須磨区緑台 | |
北須磨文化センター | 〒654-0154 神戸市須磨区中落合 3-1-2 | |
神戸市立須磨体育館 | 〒654-0035 神戸市須磨区中島町 1-2-2 | |
神戸市立垂水体育館 | 〒655-0033 神戸市垂水区旭が丘 2-1-22 | |
垂水勤労市民センター | 〒655-0893 神戸市垂水区日向 1-5-1 | |
苔谷公園体育館 | 〒650-0046 神戸市垂水区舞子台 4-1 | |
神戸市立西体育館 | 〒651-2251 神戸市西区春日台 5-436 | |
身体障害者 体育館 |
神戸市立身体障害者体育館 |
〒657-0805 神戸市灘区青谷町 1-1-1 |
オージースポーツ神戸福祉スポーツセンター |
〒651-0086 神戸市中央区磯上通 3-1-32 |
|
兵庫県立障害者スポーツ交流館 | 〒651-2181 神戸市西区曙町1070 | |
トレーニング センター |
北神戸田園スポーツ公園 | 〒651-1311 神戸市北区有野台二郎 |
グリーンアリーナ神戸・トレーニングセンター | 〒654-0163 神戸市須磨区緑台 | |
健康増進施設 | デカパトス | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 8 |
健康スポーツ関連施設連絡協議会 | 〒657-0832 神戸市灘区岸地通 5-3-9-401 | |
灘浜ガーデンバーデン | 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町 2-25-6 | |
神戸市民福祉スポーツセンター | 〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-1-32 | |
神戸YMCAウェルネスセンター三宮 | 〒650-0001 神戸市中央区加納町2-7-15 | |
社会保険神戸健康づくりセンター | 〒650-0004 神戸市中央区中山手通7-3-18 | |
ひょうご社会保険センター | 〒650-0004 神戸市中央区山手通7-3-18 | |
神戸市健康づくりセンター | 〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通5-1-2-300 | |
しあわせの村 | 〒652-1102 神戸市北区山田町下谷上字中一里山 14‐1 | |
神戸アドベンチスト病院 三育センター | 〒651-1321 神戸市北区有野台8-4-1 | |
神戸YMCAウエルネスセンター学園都市 | 〒651-2102 神戸市西区学園東町2-1-3 | |
ひょうごバーチャル健康科学センター | 兵庫県立健康センター(神戸市東灘区)民間売却に伴い、 名称を「ひょうごバーチャル健康科学センター」と改め 2004年6月9日にホームページをリニューアルしました |
|
みなとのもり公園(神戸震災復興記念公園) | 神戸市中央区小野浜町(JR貨物神戸港駅跡地) | |
陸 上 競 技 場 * | ||
神戸市 | 王子公園陸上競技場 | 〒657-0838 神戸市灘区王子町2-1-1 |
しあわせの村運動公園陸上競技場 | 〒651-1102 神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1 | |
神戸総合運動公園陸上競技場・ ユニバー記念競技場 |
〒654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台 | |
神戸総合運動公園陸上競技場・ ユニバー補助競技場 |
〒654-0163 兵庫県神戸市須磨区緑台 | |
明石市 | 兵庫県立明石公園陸上競技場 明石公園(施設予約フォームあり) |
〒673-0847 明石市明石公園1-27 |
野 球 場 * | ||
野球場 | 魚崎浜公園野球場 | 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜 27-41 |
瀬戸公園野球場 | 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町 1-2-1 | |
住吉浜公園少年野球場 | 〒658- 神戸市東灘区住吉浜町 17-1 | |
深江野球場 | 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町 59 | |
神戸製鋼野球場 | 〒658-0043 神戸市東灘区御影浜町 4 | |
ポーアイ・関電グランド | 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 5 | |
大倉山公園野球場 | 〒650-0017 神戸市中央区楠町 7 | |
遠矢浜公園野球場 | 〒652-0866 神戸市兵庫区遠矢浜 25-1 | |
和田岬・三菱グランド | 〒652-0864 神戸市兵庫区笠松通 8 | |
北神戸田園スポーツ公園・ あじさいスタジアム北神戸 |
〒651-1311 神戸市北区有野台二郎 | |
北神戸田園スポーツ公園・ あじさいスタジアムサブA・サブB |
〒651-1311 神戸市北区有野台二郎 | |
兵庫県天王ダムスポーツガーデン | 〒651-1112神戸市北区鈴蘭台東町 9-3-5 | |
みのたにグリーンスポーツホテル | 〒651-1112神戸市北区山田町原野火打石 7 | |
鵯越・県消防学校グランド | 〒651-1252 神戸市北区山田町下谷上 字中一里山 15-13 |
|
神戸総合運動公園・スカイマークスタジアム | 〒654-0163 神戸市須磨区緑台 | |
神戸総合運動公園サブ球場 | 〒654-0163 神戸市須磨区弥栄台 | |
名谷公園野球場 | 〒654-0155 神戸市須磨区西落合 7-6 | |
本多聞南公園野球場 | 〒655-0006 神戸市垂水区本多聞 7-3-1 | |
桜ヶ丘中央公園野球場 | 〒651-2225 神戸市西区桜が丘東町 3 | |
糀台公園野球場 | 〒651-2273 神戸市西区糀台 3 | |
高塚公園野球場 | 〒651-2271 神戸市西区高塚台 5-2-1 | |
明石公園・第1野球場 | 〒673-0847 明石市明石公園 1-27 | |
明石公園・第2野球場 | 〒673-0847 明石市明石公園 1-27 | |
阪神甲子園球場 | 〒663-8152 西宮市甲子園町 1-82 | |
阪神鳴尾浜球場 参考サイト:藤田太陽応援団 | 〒663-8142 西宮市鳴尾浜 1-3-9 | |
薬業鳴尾浜 | 〒663-8142 西宮市鳴尾浜 1‐20 | |
バッティング センター |
東神戸バッティングドーム ヒットキッズ | 〒658-0027 神戸市東灘区青木 5-12-31 |
青木バッティングセンター | 〒658-0027 神戸市東灘区青木 6-11-1 | |
ボールメイト2003 | 〒651-1502 神戸市北区道場町塩田535-4 | |
北鈴バッティングセンター | 〒651-1101 神戸市北区山田町小部惣山畑山8-11 | |
須磨山麓バッティングセンター | 〒654-0121 神戸市須磨区妙法寺鶯田1147-1 | |
須磨バッティングセンター | 〒654-0133 神戸市須磨区多井畑渋人谷上 6-1 | |
多聞バッティングセンター | 〒655-0042 神戸市垂水区西脇 1-7 | |
垂水スポーツドーム | 〒655-0852 神戸市垂水区名谷 1036-1 | |
西神戸バッティングスタジアム | 〒655-0872 神戸市垂水区清水ヶ丘 3-82-1 | |
明石ホーマーバッティングセンター | 〒651-2133 神戸市西区枝吉 2-103 | |
テ ニ ス コ ー ト & テ ニ ス ス ク ー ル * | ||
東灘区 | 本山インドアテニススクール | 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町 3-10-21 |
瀬戸公園テニスコート | 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町 1-2-1 | |
魚崎浜テニスコート | 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 1-4 | |
ワコーテニス | 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町 1-4 | |
神戸製鋼テニスコート | 〒658-0043 神戸市東灘区御影浜町 4 | |
六甲アイランドテニススクエア | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 1 | |
六甲アイランドテニススクエアテニススクール | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 1 | |
東急スポーツオアシス住吉テニススクール | 〒658-0051 神戸市東灘区住吉本町 1-1-2 | |
住吉公園テニスコート | 〒658-0000 神戸市東灘区住吉宮町 3-4 | |
灘 区 | 鶴甲テニス | 〒657-0011 神戸市灘区鶴甲 5-1-6 |
大和公園テニススクール | 〒657-0032 神戸市灘区中郷町 5-1-1 | |
王子バレーボール兼テニスコート | 〒657-0838 神戸市灘区青谷町 1 | |
中央区 | 神戸ローンテニス倶楽部 | 〒651-0063 神戸市中央区宮本通 1-1-1 |
ARNE'S・TENNIS・ACADEMY | 〒651-0085 神戸市中央区八幡通 2-1-20 | |
みなとじま会館テニスコート | 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 1 | |
港島立体駐車場 | 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 2-3 | |
兵庫区 | 三菱電機テニスコート | 〒652-0871 神戸市兵庫区浜山通 5-2-2 |
北 区 | 有馬温泉テニスクラブサニーサイドアップ | 〒651-1401 神戸市北区有馬町滝の畑 |
JTPPテニススクール有馬ミント校 | 〒651-1401 神戸市北区有馬町 188-23 | |
スカイコート・リラテニスクラブ | 〒651-1302神戸市北区藤原台中町 1-2-2 | |
北神戸田園スポーツ公園 | 〒651-1311 神戸市北区有野町二郎 | |
掖谷(ねぶたに)公園テニスコート | 〒651-1514 神戸市北区鹿の子台南 4 | |
掖谷公園テニススクール | 〒651-1514 神戸市北区鹿の子台南 5-2 | |
デュポーム六甲テニス倶楽部 | 〒651-1242 神戸市北区山田町上谷上堺山 16-2 | |
みのたにグリーンスポーツホテル | 〒651-1252 神戸市北区山田町原野火打石 7 | |
北神戸テニスガーデン | 〒651-1232 神戸市北区松が枝町 1-1-10 | |
大原山公園テニスコート | 〒651-1222 神戸市北区大原 2 | |
ITC大原山公園テニススクール | 〒651-1222 神戸市北区大原 2-31 | |
すずらんローンテニスクラブ | 〒651-1141 神戸市北区泉台 6-1-1 | |
オーランドテニスクラブ | 〒651-1101 神戸市北区山田町小部惣六畑山 5-3 | |
兵庫県天王ダムスポーツガーデン | 〒651-1112 神戸市北区鈴蘭台東町 9-3-5 | |
マーズテニススクール | 〒651-1112 神戸市北区鈴蘭台東町 9-3-5 | |
星和高原テニスクラブ | 〒651-1121 神戸市北区星和台 5-7-4 | |
しあわせの村テニスコート | 〒652-1102 神戸市北区山田町下谷上中一里山 14-1 | |
しあわせの村テニススクール | 〒652-1102 神戸市北区山田町下谷上中一里山 14-1 | |
長田区 | アムステニスフロンティア | 〒653-0827 神戸市長田区上池田3-17-16 |
ITC神戸テニススクール | 〒653-0038 神戸市長田区若松町 2-1-16 | |
須磨区 | 山陽テニスコート東須磨 | 〒654-0014 神戸市須磨区若木町 2-1-15 |
西尾テニススクール | 〒654-0014 神戸市須磨区若木町 2-1-15 | |
須磨海浜公園テニスコート(期間制限あり) | 〒654-0049 神戸市須磨区若宮町 1 | |
ヴィスカヤ須磨テニススクール | 〒654-0067 神戸市須磨区離宮西町 2-4-1 | |
TECH-ITC | 〒654-0131 神戸市須磨区横尾 9-2 | |
すま離宮テニスくらぶ | 〒654-0133 神戸市須磨区多井畑字若林 9-7 | |
名谷テニスガーデン | 〒654-0142 神戸市須磨区友が丘 9 | |
神戸総合運動公園テニスコート | 〒654-0163 神戸市須磨区緑台 | |
あじさいテニススクール | 〒654-0163 神戸市須磨区緑台 | |
垂水区 | グリーンアリーナ室内テニススクール | 〒神戸市垂水区(総合運動公園内) |
垂水健康公園テニスコート | 〒655-0852 神戸市垂水区名谷町 | |
ノア・インドアステージ名谷 | 〒655-0852 神戸市垂水区名谷町字中坊 48 | |
ロイヤルヒル81テニスクラブ | 〒655-0854 神戸市垂水区桃山台 4-8-1 | |
クリエイティブインドアテニス垂水 | 〒655-0005 神戸市垂水区潮見が丘 1-7-17 | |
垂水スポーツガーデンテニスコート | 〒655-0892 神戸市垂水区平磯 1-1-65 | |
垂水スポーツガーデンテニススクール | 〒655-0892 神戸市垂水区平磯 1-1-65 | |
本多聞南公園テニスコート | 〒655-0006 神戸市垂水区本多聞 7 | |
ウエストヒル・テニスアカデミー | 〒655-0041 神戸市垂水区神陵台 2-3-28-1C | |
西 区 | 明石ローンテニスクラブ | 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬 1055 |
(株)漆山企画 | 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬 318 | |
垂水グリーンインドアテニスクラブ | 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬 318 | |
勘兵衛テニスガーデン | 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬 330 | |
ミキテニス | 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬 926-1-101 | |
アイ・リバー84テニスリゾート | 〒651-2116 神戸市西区南別府 3-8-9 | |
ITCテニススクールユニバー神戸 | 〒651-2108 神戸市西区伊川谷前開 1800 | |
西神ニュータウンテニスガーデン | 〒651-2271 神戸市西区高塚台 4-12 | |
西神テニスガーデンテニススクール | 〒651-2271 神戸市西区高塚台 4-12 | |
西神南テニスガーデン | 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 7 | |
いぶきの森テニススクール | 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 7 | |
天王山テニス倶楽部 | 〒651-2311 神戸市西区神出町東 1180 | |
テン・インドア・フィールド | 〒651-2311 神戸市西区神出町東 1180 | |
神出わくわくテニスガーデン | 〒651-2331 神戸市西区神出町広谷 42-3 | |
来夢 | 〒651-2331 神戸市西区神出町広谷 42-2 | |
三木市 | コープこうべ協同学苑テニススクール | 〒673-0521 三木市志染町青山 7-1-4 |
ゴ ル フ 場 * | ||
灘 区 | 神戸ゴルフ倶楽部 | 〒657-0101 神戸市灘区六甲山町一ヶ谷 1-3 |
兵庫区 | 菊水ゴルフクラブ | 〒652-0001 神戸市兵庫区烏原ヌク谷 1 |
北 区 | 神戸ロイヤルパインズゴルフ倶楽部 | 〒651-1512 神戸市北区長尾町上津 4618 |
神戸国際カントリー倶楽部北神戸ゴルフ場 | 〒651-1511 神戸市北区長尾町宅原 1706 | |
北六甲カントリー倶楽部 西コース 東コース |
〒651-1522 神戸市北区大沢町上大澤 1982 | |
武庫ノ台ゴルフコース 食堂 |
〒651-1503 神戸市北区道場町生野 1176-16 | |
神有カントリー倶楽部 | 〒651-1353 神戸市北区八多町吉尾 991-1 | |
ダンロップゴルフコース クラグ工房 レストラン パースリーコース |
〒651-1341 神戸市北区八多町深谷 1025-1 | |
有馬ロイヤルゴルフクラブ | 〒651-1616 神戸市北区淡河町北畑 571-2 | |
神戸カントリークラブ ロータリーコース | 〒651-1602 神戸市北区淡河町南僧尾 1596-2 | |
兵庫カンツリー倶楽部 | 〒651-1252 神戸市北区山田町原野鹿見山 | |
六甲国際ゴルフ倶楽部 | 〒651-1263 神戸市北区山田町西下押部道 16-1 | |
六甲国際パブリックコース | 〒651-1263 神戸市北区山田町西下押部道 16-1 | |
神戸国際カントリー倶楽部しあわせの村すずらんコース | 〒652-0071 神戸市北区山田町下谷上中一里山 14-1 | |
垂水区 | 垂水ゴルフ倶楽部 | 〒655-0005 神戸市垂水区潮見が丘2−2−1 |
西区 | 隧縁カントリークラブ 西神戸コース | 〒651-2108 神戸市西区伊川谷前開700 |
明石ゴルフ倶楽部 | 〒651-2231 神戸市西区櫨谷町寺谷1217-5 | |
大神戸ゴルフ倶楽部 | 〒651-2232 神戸市西区櫨谷町友清157 | |
高塚ゴルフケイマンコース | 〒651-2271 神戸市西区高塚台 5-13 | |
神戸国際カントリー倶楽部 西神戸ゴルフ場 | 〒651-2223 神戸市西区押部谷町木見 | |
兵庫県のゴルフ場 | ウェザーニュース >CWWゴルフ情報 兵庫県 | |
ゴルフ練習場 | ACCゴルフ倶楽部 | 〒651-2239 神戸市西区櫨谷町松本 512-15 |
奥須磨ゴルフセンター | 〒654-0133 神戸市須磨区多井畑池ノ奥上 12-1 | |
小部の森ゴルフ倶楽部 | 〒651-1243 神戸市北区山田町下谷上一里山 6-29 | |
菊水ゴルフクラブ | 〒652-0001 神戸市兵庫区烏原ヌク谷 1 | |
木津ゴルフセンター | 〒651-2222 神戸市西区部谷町木津 1195 | |
グリーンエルデ諏訪山ゴルフセンター | 〒650-0003 神戸市中央区山本通 5-3-20 | |
神戸ウエストゴルフクラブ | 〒651-2115 神戸市西区伊川谷町別府 字芝垣内 1709-10 |
|
神戸北町ゴルフレンジ | 〒651-1233 神戸市北区日の峰 2-9-1 | |
神戸丸山ゴルフ倶楽部 | 〒654-0121 神戸市須磨区妙法寺高取山 1-20 | |
五社ゴルフガーデン | 〒651-1312 神戸市北区有野町有野 763-3 | |
サクラゴルフガーデン | 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町 5-13-30 | |
サン神戸ゴルフガーデン | 〒655-0001 神戸市垂水区多聞町字小束山 868-12 | |
サン・ヴェール | 〒653-0016 神戸市長田区北町 1-4-3 | |
ジョルフスマウラパーク | 〒655-0861 神戸市垂水区下畑町 301-301 | |
白川ゴルフセンター | 〒654-0101 神戸市須磨区白川字不計 5-6 | |
新菊水カントリークラブ | 〒652-0071 神戸市北区山田町下谷上中一里山 9-4 | |
スカイヤード | 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 1-1-18 | |
須磨ゴルフセンター | 〒654-0133 神戸市須磨区多井畑池ノ奥上 5-1 | |
住吉川ゴルフレンジ | 〒658-0063 神戸市東灘区住吉山手 3-8-18 | |
星和高原ゴルフセンター | 〒651-1121 神戸市北区星和台 5-7-4 | |
高塚ゴルフセンター | 〒651-2271 神戸市西区高塚台 5-13 | |
垂水スポーツガーデン | 〒655-0892 神戸市垂水区平磯 1-1-65 | |
長田ゴルフガーデン・サンヴェール | 〒653-0016 神戸市長田区北町 1-4-3 | |
ナチュラグリーンゴルフクラブ | 〒657-0037 神戸市灘区備後町 4-1-1 ウェルブ六甲道3番街1番館2F |
|
二軒茶屋ゴルフクラブ | 〒651-1243 神戸市北区山田町下谷上一里山 6-29 | |
西神戸ゴルフセンター | 〒651-2113 神戸市西区伊川谷町有瀬 1580-5 | |
東須磨ゴルフセンター | 〒654-0014 神戸市須磨区若木町 3-10 | |
フジモトゴルフ企画 | 〒651-2233 神戸市西区櫨谷町福谷 671 | |
フチザキゴルフ倶楽部 | 〒658-0027 神戸市東灘区青木 5-18-26 | |
ベストゴルフクラブ | 〒651-1243 神戸市北区山田町下谷上一里山 6-29 | |
ポートアイランドゴルフ倶楽部 | 〒650-0045 神戸市中央区港島 9-2-5 | |
緑ヶ丘ゴルフセンター | 〒651-2202 神戸市西区押部谷町西盛 566-191 | |
メロンドーム・ゴルフガーデン | 〒657-0855 神戸市灘区日出町 5 | |
名谷ゴルフセンター | 〒654-0151 神戸市須磨区北落合 4-42-3 | |
明舞ゴルフセンター | 〒655-0031 神戸市垂水区清水が丘 3-7-1 | |
山の街ゴルフセンター | 〒651-1242 神戸市北区山田下谷上南山 1-3 | |
山御影ゴルフセンター | 〒658-0065 神戸市東灘区御影山手 4-12-1 | |
吉川ゴルフレンジ | 〒658-0000 神戸市東灘区住吉山手 3-8-15 | |
ルート 43 | 〒657-0851 神戸市灘区味泥町 6-1 | |
ゴルフ教室 | 江連忠ゴルフスクール | 〒651-1263 神戸市北区山田町西下押部道 15 |
エヌ・ジー・エス(株) | 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 1-1-18 | |
北神戸ゴルフ場 ゴルフスクール | 〒651-1511 神戸市北区長尾町宅原 1706 | |
K・Gゴルフスクール | 〒650-0023 神戸市中央区栄町 3-1-7-311 | |
コープこうべ ゴルフスクール | 東灘区、北区、西区など市内各所 | |
神戸北町ゴルフレンジ ゴルフスクール | 〒651-1233 神戸市北区日の峰 2-9-1 | |
コスパゴルフスクール | 〒658-0054 神戸市東灘区御影中町1-16-15 | |
コナミスポーツクラブ神戸 ゴルフスクール | 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-7-7 キャナルガーデン 6F |
|
サン神戸ゴルフガーデン | 〒655-0001 神戸市垂水区多聞町字小束山 868-12 | |
スカイヤード | 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 1-1-18 | |
タナベゴルフ企画(有) | 〒651-1141 神戸市北区泉台 2-2-1-4-402 | |
ダンロップゴルフスクール | 東灘区、北区、垂水区、西区など市内各所 | |
土井ゴルフスクール | 〒651-1243 神戸市北区山田町下谷上一里山 6-29 二軒茶屋ゴルフクラブ内 |
|
ファミリーゴルフスクール | 〒652-0864 神戸市兵庫区笠松通 7-3-30 | |
ペアーレ神戸 フィットネス・ゴルフ | 〒650-0004 神戸市中央区中山手通 7-3-18 | |
名谷ゴルフセンター | 〒654-0151 神戸市須磨区北落合 4-42-3 | |
明舞ゴルフセンター | 〒655-0031 神戸市垂水区清水が丘 3-7-1 | |
World Golf Academy(WGA) | 〒651-1101 神戸市北区山田町小部字南山2-476 2F | |
ゴルフ場経営 | 小野ゴルフ倶楽部神戸事務所 | 〒650-0024 神戸市中央区海岸通 8 |
神戸国際カントリー倶楽部(社)事務所 | 〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 5-1-14 | |
大清産業開発(株) | 〒652-0815 神戸市兵庫区三川口町 3-5-13 | |
滝野カントリー倶楽部神戸サービスセンター | 〒650-0026 神戸市中央区古湊通 1-2-8-601 | |
武生カントリークラブ(株) | 〒650-0037 神戸市中央区明石町 44 | |
ティーアンドピー プロモーション(株) | 〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-1-14 | |
ハーディーカップ(株) | 〒654-0023 神戸市須磨区戎町 1-4-26 | |
ハーバーランドゴルフ(有) | 〒655-0028 神戸市垂水区宮本町 4-16-303 | |
広野ゴルフ倶楽部神戸事務所 | 〒650-0024 神戸市中央区海岸通 8 | |
武庫ノ台開発(株) | 〒651-1503 神戸市北区道場町生野 1176-16 | |
サ ッ カ ー グ ラ ウ ン ド * | ||
サッカー場 | 瀬戸公園球技場 | 〒658-0025 神戸市東灘区魚崎南町 1-2-1 |
王子陸上競技場(王子スタジアム) | 〒657-0805 神戸市灘区青谷町1-1-1 | |
磯上公園球戯場 | 〒651-0085 神戸市中央区八幡通 2-1-20 | |
小野浜グランド | 〒651-0082 神戸市中央区小野浜通 | |
三菱重工神戸グランド | 〒652-0864 神戸市兵庫区笠松通 8 | |
ホームズスタジアム神戸 | 〒652-0855 神戸市兵庫区御崎町 1-2-2 | |
八多ダンロップグラウンド | 〒651-1343 神戸市北区八多町附物 | |
八多CCP | 〒651-1343 神戸市北区八多町附物 | |
しあわせの村 運動公園陸上競技場 | 〒652-1102 神戸市北区山田町下谷上字中一里山14-1 | |
須磨海浜グラウンド | 〒654-0049 神戸市須磨区若宮町 1 | |
神戸総合運動公園 球技場 | 〒654-0163 神戸市須磨区緑台 | |
垂水スポーツガーデン | 〒655-0892神戸市垂水区平磯 1-1-65 | |
いぶきの森グラウンド | 〒651-2242 神戸市西区井吹台東町 7-6-1 | |
富士電機グラウンド | 〒651-2271 神戸市西区高塚台 4 | |
神鋼西神グラウンド | 〒651-2271 神戸市西区高塚台 7 | |
神戸フットボールパーク岩岡 | 〒651-2404 神戸市西区岩岡町岩岡 | |
住友ゴムグラウンド | 〒651-2404 神戸市西区岩岡町古郷 | |
協同学苑 | 〒673-0521 三木市志染町青山 7-1-4 | |
兵庫県立明石公園陸上競技場・球技場 | 〒673-0847 明石市明石公園 1-27 | |
フットサルコート | 六甲アイランドフットボールスタジアム | 〒658-0031神戸市東灘区向洋町東 1-4 |
六甲アイランドフットサルコート セゾン6-ai |
〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 8-1
|
|
セレゾンポーアイフットサルコート | 〒650-0045 神戸市中央区港島 9-1 | |
メリケンフットサルコート(〜8/31) | 受付カウンター 神戸海洋博物館東入口を入ってすぐ | |
ハーバーランドフットサルスタジアム | 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-9 | |
北神戸田園スポーツ公園・多目的球技場 | 〒651-1311 神戸市北区有野町二郎 | |
北神戸サーキットフットサル | 〒651-1264 神戸市北区山田町衝原字南山 49-1 | |
クーバー・フットボールパーク神戸 | 〒653-0038 神戸市長田区若松町 2-1-16 | |
垂水スポーツガーデン | 〒655-0892神戸市垂水区平磯 1-1-65 | |
サン神戸フットサルガーデン | 〒655-0001 神戸市垂水区多聞町字小束山 868-12 | |
垂水健康公園フットサルコート | 〒655-0852 神戸市垂水区名谷町字丸尾 | |
玉津インターヒルズ | 〒651-2147 神戸市西区玉津町田中字田井 364-1 | |
プ ー ル & ス ポ ー ツ ク ラ ブ * | ||
公営プール 灘 区 |
鶴甲 | 〒657-0011 神戸市灘区鶴甲 5-1-6 |
王子スポーツセンター | 〒657-0805 神戸市灘区青谷町1-1-1 | |
中央区 | 市民福祉スポーツセンター | 〒651-0086 神戸市中央区磯上通 3-1-32 |
ポートアイランドスポーツセンター | 〒650-0046 神戸市中央区港島中町 | |
ペアーレ神戸 | 〒650-0004 神戸市中央区中山手通 7-3-18 | |
北 区 | フルーツ・フラワーパークプールプラザ | 〒651-1522 神戸市北区大沢町上大沢 2150 |
しあわせの村 屋内プール | 〒652-1102 神戸市北区山田町下谷上中一里山 14-1 | |
長田区 | ひょうご県立文化体育館 | 〒653-0837 神戸市長田区蓮池町 1-1 |
かるもプール | 〒653-0032 神戸市長田区苅藻島町3丁目11−26 | |
須磨区 | 北須磨文化センター | 〒654-0154 神戸市須磨区中落合3丁目1-2 |
垂水区 | 垂水海浜プール | 〒655-0892 神戸市垂水区平磯 1-2-5 |
西 区 | 農業公園・ワイン城 | 〒651-2204 神戸市西区押部谷町高和 1557-1 |
私営プール& スポーツクラブ 東灘区 |
本山スイミングスクール | 〒658-0015 神戸市東灘区本山南町 3-10-21 |
コナミスポーツクラブ甲南山手 | 〒658-0011 神戸市東灘区森南町1-5-1セルバビル6階 | |
東急スポーツオアシス 住吉 | 〒658-0051神戸市東灘区住吉本町1-1-2 | |
JSS御影スイミングスクール | 〒658-0054 神戸市東灘区御影中町 4-1-29 | |
神戸ベイシェラトン ホテル & タワーズ | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 2-13 | |
ジ・アンタンテ フィットネスクラブ | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 5-15 | |
デカパトス | 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 8 | |
灘 区 | ティップネス 六甲 | 〒 657-0066 神戸市灘区篠原中町2-2-18 |
セントラルウェルネスクラブ 六甲道 | 〒687-0036 神戸市灘区桜口町 5-1-1-111 | |
神戸イトマンスイミングスクール | 〒657-0043 神戸市灘区大石東町 5-4-14 | |
灘浜ガーデンバーデン | 〒657-0864 神戸市灘区新在家南町 2-25-6 | |
中央区 | 新神戸オリエンタルホテル | 〒650-0002 神戸市中央区北野町 1-1 |
ホテルピエナ神戸 | 〒651-0093 神戸市中央区二宮町4-20-5 | |
神戸YMCA ウエルネスセンター 三宮 | 〒650-0001 神戸市中央区加納町 2-7-15 | |
東急スポーツオアシス 三宮 | 〒650-0012 神戸市中央区北長狭通3-1-15 | |
スリムステーションベルツリー神戸 | 〒651-0096 神戸市中央区雲井通 | |
コナミスポーツクラブ 三宮 | 〒651-0087 神戸市中央区御幸通5-1-21 | |
フィットネスクラブトゥモロー | 〒651-0086 神戸市中央区磯上通 | |
マックスポーツ フィットピア三宮 | 〒650-0034 神戸市中央区京町 72 新クレセントビル | |
